Широкие тентовые материалы
Здесь представлен полный прайс-лист широких тентовых материалов всех типоразмеров и характеристик
МАТЕРИАЛ | МАССА, ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ШИРИНА, м |
ДЛИНА РУЛОНА, м |
Цена, рублей за м2 (с НДС) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 9 рулонов |
от 10 рулонов |
от 20 рулонов |
от 30 рулонов |
||||
Материал ПВХ 500 г/м2 — 900 г/м2 |
500 | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 310 | 305 | 300 | 296 |
550 | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 324 | 319 | 314 | 309 | |
600 | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 354 | 348 | 342 | 337 | |
650 | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 366 | 360 | 355 | 349 | |
750 | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 430 | 423 | 417 | 410 | |
900 panama | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 530 | 522 | 514 | 506 | |
Материал ПВХ с лаком 1 LAC — 2 LAC |
630, лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 384 | 378 | 372 | 366 |
650, лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 396 | 390 | 384 | 378 | |
650, лак 2 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 416 | 409 | 403 | 397 | |
750, лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 462 | 455 | 448 | 441 | |
900 panama, лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 560 | 551 | 543 | 535 | |
Материал ПВХ, FR огнестойкий |
630, FR | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 414 | 407 | 401 | 395 |
650, FR | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 426 | 419 | 413 | 407 | |
750, FR | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 500 | 492 | 485 | 477 | |
900 panama, FR | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 610 | 600 | 591 | 582 | |
Материал ПВХ FR с лаком огнестойкий LAC 1 |
630, FR, лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 444 | 437 | 430 | 424 |
650, FR, лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 456 | 449 | 442 | 435 | |
650, FR, лак 2 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 476 | 468 | 461 | 454 | |
750, FR, лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 532 | 524 | 516 | 508 | |
750, FR, лак 2 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 558 | 549 | 541 | 533 | |
900 panama, FR, лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 640 | 630 | 620 | 611 | |
900 panama, FR, лак 2 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 660 | 650 | 640 | 630 | |
Материал ПВХ, морозостойкий |
630, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 374 | 368 | 362 | 357 |
650, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 386 | 380 | 374 | 368 | |
750, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 460 | 453 | 446 | 444 | |
750, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 460 | 453 | 446 | 439 | |
900 panama, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 570 | 561 | 553 | 544 | |
Материал ПВХ, морозостойкийс лаком |
630, морозост., лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 404 | 397 | 391 | 386 |
650, морозост., лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 416 | 409 | 403 | 397 | |
750, морозост., лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 492 | 484 | 477 | 470 | |
900 panama, морозост., лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 600 | 591 | 582 | 573 | |
Материал ПВХ, FR морозостойкий |
630, FR, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 454 | 447 | 440 | 433 |
650, FR, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 466 | 459 | 452 | 445 | |
750, FR, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 550 | 541 | 533 | 525 | |
900 panama, FR, морозост. | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 670 | 663 | 653 | 643 | |
Материал ПВХ, FR, морозостойкий с лаком |
630, FR, морозост., лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 484 | 476 | 469 | 462 |
650, FR, морозост., лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 496 | 488 | 481 | 474 | |
650, FR, морозост., лак 2 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 516 | 508 | 500 | 493 | |
750, FR, морозост., лак 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 582 | 573 | 564 | 556 | |
900 panama, FR, морозост., лак. 1 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 700 | 689 | 679 | 668 | |
900 panama, FR, морозост., лак, 2 ст. | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 720 | 709 | 698 | 688 | |
Материал ПВХ
серебро |
550 серебро | 2.5/3.0/3.2 | 65 | 364 | 358 | 353 | 347 |
630 серебро | 2.5/3.0/3.2 | 394 | 388 | 382 | 376 | ||
650 серебро | 2.5/3.0/3.2 | 406 | 399 | 393 | 388 | ||
900 panama, серебро | 2.5/3.0/3.2 | 50 | 580 | 571 | 562 | 554 | |
Материал ПВХ для эластичных резервуаров Цвет — серый |
1120 |
3,0 | 65 | 640 | 630 | 620 | 611 |
Материал ПВХ для татами тиснение — «рисовая соломка» цвета: синий, желтый, красный, оливковый |
650, 750 |
1,25 |
50 | 504 | 4960 | 488 | 481 |
Материал ПВХ газосодержащий (лодочный)
цвета 650 и 850: темно-серый иармейский зеленый |
650 | 2,18 | 65 | 498 | 490 | 483 | 475 |
850 | 2,18 | 50 | 610 | 600 | 591 | 582 | |
Пленка ПВХ Super Clear
(прозрачная) |
400 мкм | 1,4 | 50 | 358 | 352 | 347 | 342 |
700 мкм | 504 | 496 | 488 | 481 | |||
700 мкм | 2,0 | 518 | 510 | 502 | 495 | ||
Пленка ПВХ
тонированная |
400 мкм | 1,4 | 50 | 366 | 360 | 355 | 349 |
700 мкм | 514 | 506 | 498 | 491 | |||
Сетка ПВХ, черная | 250 | 2,13 | 75 | 206 | 202 | 199 | 196 |
Стропа ПВХ, серая | 46 г | 4,7 см | 100 | 72 | 70 | 69 | 68 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.